Categoría Masculino
Pos | Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 1 | 17 | 0-3-0-0 | W3 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0-2-1-0 | W2 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 0-1-2-0 | L2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | -22 | 0-0-3-0 | L3 |
Categoría Femenino
Pos | Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 31 | 1 | 30 | 0-4-0-0 | W4 |
2 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | 1-0-2-1 | OW1 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 23 | -19 | 1-0-2-1 | OT1 |
Categoría Menores
Pos | Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 18 | 5 | 13 | 1-2-0-0 | W2 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 17 | 8 | 9 | 0-2-1-0 | W1 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0-0-1-2 | L1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 | 1-0-2-0 | L1 |
Categoría Masculino
Rank | Player | Team | G | A | SOG | PIM | GP | P | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEJO URIEL MISTRALETTI | CAU BLANCO | 4 | 4 | 12 | 0 | 3 | 8 | 33.33 |
2 | PEDRO BAEZA | CAU BLANCO | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 6 | 37.50 |
3 | TEO PORCO FISCHER | CAU BLANCO | 2 | 2 | 10 | 0 | 3 | 4 | 20.00 |
4 | MATIAS PEREZ PASTORINO | AZUL | 4 | 0 | 12 | 0 | 3 | 4 | 33.33 |
5 | JOAQUIN CUITIÑO | CAU BLANCO | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 20.00 |
6 | NICOLAS LA GRECA | CAHHL – Gators | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 50.00 |
7 | MATTHEW MEINZER | CAU BLANCO | 2 | 1 | 12 | 0 | 3 | 3 | 16.67 |
8 | FACUNDO LAPERTOSA | CAU VERDE | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 14.29 |
9 | MAURO GARCIA SALA | CAHHL – Gators | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 33.33 |
10 | GERONIMO BLEUER | – | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 100.00 |
11 | ADOLFO GERMAN SUELDO | CAU BLANCO | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 2 | 18.18 |
12 | IARA HAIEK | CAHHL – Gators | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 33.33 |
13 | TOMÁS VARGAS FULCO | CAU BLANCO | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 40.00 |
14 | ALEJO PICCOLINI | CAU BLANCO | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
15 | NICOLAS PICCONE | CAU VERDE | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
16 | LUCIANO VELASQUEZ | CAU VERDE | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 25.00 |
17 | ANDRES IANNICELLI | CAHHL – Gators | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
18 | JULIÁN SOTO GÜEQUEN | CAHHL – Gators | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 50.00 |
19 | EDUARDO MARINELLI | CAHHL – Gators | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 20.00 |
20 | ORNELLA CARUSO | CAHHL – Gators | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.00 |
21 | MILA LUTTERAL | CAHHL – Gators | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.00 |
22 | THIAGO NICOLÁS SCHULZ | CAU VERDE | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 14.29 |
23 | RAMIRO BELTRAMI | CAU BLANCO | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 20.00 |
24 | SEBASTIÁN CARRERAS | CAU AZUL | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 33.33 |
25 | THIAGO GREGORIO | CAU BLANCO | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 50.00 |
26 | IGNACIO SILVA | CAU VERDE | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
27 | NICOLAS SEDRAN | CAHHL – Gators | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
28 | JUAN BAEZA | CAU VERDE | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.00 |
29 | FEDERICO LOMBRAÑA | CAHHL – Gators | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
Categoría Femenino
Rank | Player | Team | G | A | H | SOG | PIM | GP | P | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IARA HAIEK | – | 5 | 5 | 0 | 30 | 0 | 4 | 10 | 16.67 |
2 | ABRIL BENDINELLI | – | 5 | 3 | 0 | 29 | 2 | 4 | 8 | 17.24 |
3 | DELFINA FATTORE | CAHHL – Gators M | 6 | 2 | 0 | 19 | 0 | 4 | 8 | 31.58 |
4 | INES IRIARTE | – | 4 | 3 | 0 | 16 | 0 | 4 | 7 | 25.00 |
5 | MILA LUTTERAL | – | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 44.44 |
6 | ORNELLA CARUSO | – | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 25.00 |
7 | Alma Ameigeiras Mina | – | 1 | 2 | 0 | 15 | 2 | 4 | 3 | 6.67 |
8 | ANA VIBOUD | – | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 33.33 |
9 | ROMINA LAYANA | CAU KIPAS | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 16.67 |
10 | ANA CARBONE | ÑIRES ZORRAS | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 40.00 |
11 | CANDELA LÓPEZ PEREZ | CAU KIPAS | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 25.00 |
12 | VICTORIA SERU CAMPOS | ÑIRES ZORRAS | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 20.00 |
13 | Martina Giuliodoro | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
14 | Emilia De paola calcagno | – | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 25.00 |
15 | CAROLINA SIGEL | ÑIRES ZORRAS | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 25.00 |
16 | CLARA IACHETTI | CAU KIPAS | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.00 |
17 | AILIN AQUINO | ÑIRES ZORRAS | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 50.00 |
18 | CATALINA BIANCIOTTO | ÑIRES ZORRAS | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 12.50 |
19 | DANIELA ALVARADO | CAU KIPAS | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 33.33 |
20 | CRISTINA NARDI | CAU KIPAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 100.00 |
21 | ROMINA CACERES | ÑIRES ZORRAS | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 25.00 |
22 | MARGARITA SCHIAVINI | ÑIRES ZORRAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.00 |
23 | VICTORIA BARRIOS | ÑIRES ZORRAS | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 50.00 |
Categoría Menores
Rank | Player | Team | G | A | H | SOG | PIM | GP | P | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Cruz Villagra Urbaneja | NEGRO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.00 |
2 | Roque Percivaldi | AZUL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.00 |
3 | Teo Villagra Urbaneja | NEGRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 |
4 | Cayetano Chasmann Esposito | AZUL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 |
5 | MATIAS PEREZ PASTORINO | AZUL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 |
6 | Delfina Fattore | NEGRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
7 | Alejo Garcia zarlenga | AZUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
8 | Mauro M. DOÑA BUSTOS | NEGRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
9 | Emiliano Agustín Valdez | AZUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
10 | Pedro Cortizo Acosta | BLANCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
11 | Facundo Melchior | BLANCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
12 | Alejo Mistraletti | VERDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
13 | Tobias Herrera | BLANCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
14 | Liam Veron Canallana | VERDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
15 | Unai Correa | VERDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
16 | GERONIMO BLEUER | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
17 | Alma Ameigeiras Mina | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
18 | Indio Tai Tagle | AZUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
19 | NICOLAS SEDRAN | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
CATEGORIA MASCULINO
Rank | Player | Team | A | SA | GA | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GASPAR LÓPEZ SILVA | CAU BLANCO | 0 | 15 | 1 | 14 | 93.33 |
2 | FEDERICO BLEUER | AZUL | 0 | 62 | 5 | 57 | 91.94 |
3 | AUGUSTO COPELLO | CAHHL – Gators | 0 | 23 | 3 | 20 | 86.96 |
4 | GUSTAVO VALDEZ | CAU AZUL | 0 | 29 | 10 | 19 | 65.52 |
5 | BRUNO BASSANI | AZUL | 0 | 9 | 5 | 4 | 44.44 |
6 | FRANCISCO GARCIA | AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
CATEGORIA FEMENINO
Rank | Player | Team | A | PIM | SA | GA | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YANINA BYSTROWICZ | CAHHL – Gators M | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 92.31 |
2 | MAITENA YAEL ZAYAS DIAZ | CAU KIPAS | 0 | 0 | 117 | 16 | 101 | 86.32 |
3 | CAMILA MERLO | ÑIRES ZORRAS | 0 | 0 | 86 | 23 | 61 | 70.93 |
CATEGORIA MENORES
Rank | Player | A | SA | GA | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO GARCIA | 0 | 72 | 9 | 63 | 87.50 |
2 | BRUNO BASSANI | 0 | 49 | 10 | 39 | 79.59 |
3 | DARLA ROJAS | 0 | 33 | 8 | 25 | 75.76 |
4 | FACUNDO PERALTA | 0 | 24 | 9 | 15 | 62.50 |
5 | FEDERICO BLEUER | 0 | 19 | 8 | 11 | 57.89 |