ICE HOCKEY ARGENTINA
TABLA DE POSICIONES
BEST FOWARD
Mejor Delantero – LAHF 2026
| Rank | Player | S | G | A | MIP | Puntos | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANA LACH | 45 | 14 | 0 | 2 | 14 | 31.11 |
| 2 | Lucila Bigio | 35 | 7 | 5 | 4 | 12 | 20.00 |
| 3 | IARA HAIEK | 41 | 7 | 3 | 4 | 10 | 17.07 |
| 4 | FRANCISCA FERRANDO SOLARI | 60 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10.00 |
| 5 | DELFINA FATTORE | 35 | 8 | 0 | 0 | 8 | 22.86 |
| 6 | MILA LUTTERAL | 30 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10.00 |
| 7 | PAULA OLIVERA | 21 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9.52 |
| 8 | ANDREA BARRIONUEVO | 22 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9.09 |
| 9 | CELESTE MASTRACCHIO | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14.29 |
| 10 | MARTINA GIULIODORO | 23 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8.70 |
| 11 | MELINA GLIKSBERG | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33.33 |
| 12 | ORNELLA CARUSO | 25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8.00 |
| 13 | MARIA JOSE RATTAGAN | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.67 |
| 14 | NOELIA AGOSTINA NIEVAS | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7.14 |
| 15 | TESSA PERCIVALDI | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.00 |
| 16 | FLAVIA DE LA VEGA | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13.33 |
| 17 | Victoria Castares | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 18 | Malena Solari | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 19 | Felicitas Rattagan | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.33 |
| 20 | CECILIA DIAZ COLLET | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 21 | PAULA FERRANDO SOLARI | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 22 | Carina D’ippolito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | MAITENA ESPECHE | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 24 | Soledad Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Marcela Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | CANDELA LÓPEZ PEREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | CINTIA ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | CAROLINA SOTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | ABRIL CASTRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | KATIA ACUÑA | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
BEST DEFENSE
Mejor Defensa – LAHF 2026
| Rank | Player | S | G | A | MIP | Puntos | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecilia Gichner | 47 | 7 | 1 | 0 | 8 | 14.89 |
| 2 | ANA VIBOUD | 27 | 4 | 4 | 0 | 8 | 14.81 |
| 3 | DELFINA FATTORE | 35 | 8 | 0 | 0 | 8 | 22.86 |
| 4 | Jesica Elizabeth Carimatto | 13 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7.69 |
| 5 | Camila Mazzucchelli | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 42.86 |
| 6 | ALMA AMEIGEIRAS MINA | 20 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| 7 | MARTINA GIULIODORO | 23 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8.70 |
| 8 | Luciana Solo | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.00 |
| 9 | FLAVIA DE LA VEGA | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13.33 |
| 10 | FLORENCIA PIGNATARO | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.88 |
| 11 | Roxana Rojas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 12 | Sofia Belén Gadea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Romina Detto | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 14 | Ana Belén Neil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Andrea Morales | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 16 | JUANA VILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | MARINA MENESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | GUILLERMINA HANUCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
BEST GK
Mejor Arquera – LAHF 2026
| Rank | Player | GP | A | MIP | SA | GR | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAL GOJAN (AMA) | 4 | 0 | 0 | 71 | 4 | 0 | 94.37 |
| 2 | FLORENCIA GUTIERREZ PEYDRO | 10 | 0 | 22 | 169 | 16 | 0 | 90.53 |
| 3 | Cintia Fernandez | 7 | 0 | 0 | 147 | 20 | 0 | 86.39 |
| 4 | MILENA RICCIOTTI | 10 | 0 | 18 | 207 | 38 | 0 | 81.64 |
| 5 | YANINA BYSTROWICZ | 1 | 0 | 0 | 32 | 8 | 0 | 75.00 |
| 6 | Catalina luz Rivera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | RENATA GRAZIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TRIBUNAL DE DISCIPLINA
SIN SANCIONES



