ICE HOCKEY ARGENTINA
TABLA DE POSICIONES
BEST FOWARD
Mejor Delantero – LAHF 2026
| Rank | Player | S | G | A | MIP | Puntos | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCA FERRANDO SOLARI | 78 | 11 | 4 | 0 | 15 | 14.10 |
| 2 | DELFINA FATTORE | 61 | 14 | 0 | 2 | 14 | 22.95 |
| 3 | Lucila Bigio | 59 | 8 | 5 | 4 | 13 | 13.56 |
| 4 | IARA HAIEK | 41 | 7 | 3 | 4 | 10 | 17.07 |
| 5 | ORNELLA CARUSO | 48 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8.33 |
| 6 | PAULA OLIVERA | 34 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8.82 |
| 7 | ANDREA BARRIONUEVO | 37 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10.81 |
| 8 | MILA LUTTERAL | 36 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11.11 |
| 9 | MARTINA GIULIODORO | 34 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8.82 |
| 10 | CELESTE MASTRACCHIO | 22 | 3 | 2 | 2 | 5 | 13.64 |
| 11 | Victoria Castares | 17 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11.76 |
| 12 | MELINA GLIKSBERG | 17 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5.88 |
| 13 | MARIA JOSE RATTAGAN | 22 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4.55 |
| 14 | FLAVIA DE LA VEGA | 21 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9.52 |
| 15 | Felicitas Rattagan | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8.33 |
| 16 | PAULA FERRANDO SOLARI | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 17 | NOELIA AGOSTINA NIEVAS | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.76 |
| 18 | TESSA PERCIVALDI | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.00 |
| 19 | Malena Solari | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 20 | CINTIA ANDRES | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.50 |
| 21 | CAROLINA SOTO | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.67 |
| 22 | CECILIA DIAZ COLLET | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 23 | MAITENA ESPECHE | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 24 | Soledad Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Marcela Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Carina D’ippolito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | CANDELA LÓPEZ PEREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | ABRIL CASTRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | KATIA ACUÑA | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
BEST DEFENSE
Mejor Defensa – LAHF 2026
| Rank | Player | S | G | A | MIP | Puntos | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANA LACH | 65 | 17 | 1 | 2 | 18 | 26.15 |
| 2 | ANA VIBOUD | 47 | 6 | 6 | 4 | 12 | 12.77 |
| 3 | Cecilia Gichner | 54 | 8 | 2 | 0 | 10 | 14.81 |
| 4 | MARTINA GIULIODORO | 34 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8.82 |
| 5 | Jesica Elizabeth Carimatto | 15 | 1 | 4 | 10 | 5 | 6.67 |
| 6 | Luciana Solo | 17 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11.76 |
| 7 | Camila Mazzucchelli | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 30.00 |
| 8 | ALMA AMEIGEIRAS MINA | 20 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| 9 | FLAVIA DE LA VEGA | 21 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9.52 |
| 10 | Romina Detto | 16 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6.25 |
| 11 | Andrea Morales | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.00 |
| 12 | JUANA VILLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 13 | FLORENCIA PIGNATARO | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.35 |
| 14 | Roxana Rojas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 15 | Sofia Belén Gadea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Ana Belén Neil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | MARINA MENESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | GUILLERMINA HANUCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
BEST GK
Mejor Arquera – LAHF 2026
| Rank | Player | GP | A | MIP | SA | GR | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORENCIA GUTIERREZ PEYDRO | 14 | 0 | 22 | 263 | 22 | 0 | 91.63 |
| 2 | VAL GOJAN (AMA) | 5 | 0 | 0 | 107 | 11 | 0 | 89.72 |
| 3 | Cintia Fernandez | 11 | 0 | 0 | 237 | 32 | 0 | 86.50 |
| 4 | MILENA RICCIOTTI | 13 | 0 | 18 | 263 | 49 | 0 | 81.37 |
| 5 | CATALINA RIVERO | 2 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0 | 75.86 |
| 6 | YANINA BYSTROWICZ | 1 | 0 | 0 | 32 | 8 | 0 | 75.00 |
| 7 | Catalina luz Rivera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | RENATA GRAZIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TRIBUNAL DE DISCIPLINA
SIN SANCIONES



