ICE HOCKEY ARGENTINA
1 - 8LAHF2026
2026 LAHF
N/A P1 BLANCO vs AZUL |
3 - 1LAHF2026
2026 LAHF
N/A LAHF2 AZUL vs AMARILLO |
4 - 1LAHF2026
2026 LAHF
N/A LAHF 3 BLANCO vs AMARILLO |
2 - 0LAHF2026
2026 LAHF
N/A LAHF4 AZUL vs BLANCO |
0 - 5LAHF2026
2026 LAHF
N/A LAHF 5 AMARILLO vs AZUL |
3 - 6LAHF2026
2026 LAHF
N/A AMARILLO vs BLANCO |
1 - 4LAHF2026
2026 LAHF
N/A BLANCO vs AZUL |
8:00 pmLAHF2026
2026 LAHF
N/A BLANCO vs AMARILLO |
8:00 pmLAHF2026
2026 LAHF
N/A AZUL vs AMARILLO |
8:00 pmLAHF2026
2026 LAHF
N/A AZUL vs BLANCO |
8:00 pmLAHF2026
2026 LAHF
N/A AMARILLO vs BLANCO |
8:00 pmLAHF2026
2026 LAHF
N/A AMARILLO vs AZUL |
8:00 pmLAHF2026
2026 LAHF
N/A BLANCO vs AZUL |
8:00 pmLAHF2026
2026 LAHF
N/A BLANCO vs AMARILLO |
8:00 pmLAHF2026
2026 LAHF
N/A AZUL vs AMARILLO |
8:00 pmLAHF2026
2026 LAHF
N/A AZUL vs BLANCO |
8:00 pmLAHF2026
2026 LAHF
N/A AMARILLO vs BLANCO |
8:00 pmLAHF2026
2026 LAHF
N/A AMARILLO vs AZUL |
8:00 pmLAHF2026
2026 LAHF
N/A BLANCO vs AZUL |
8:00 pmLAHF2026
2026 LAHF
N/A BLANCO vs AMARILLO |
8:00 pmLAHF2026
2026 LAHF
N/A AZUL vs AMARILLO |
8:00 pmLAHF2026
2026 LAHF
N/A AZUL vs BLANCO |
8:00 pmLAHF2026
2026 LAHF
N/A AMARILLO vs BLANCO |
8:00 pmLAHF2026
2026 LAHF
N/A AMARILLO vs AZUL |
TABLA DE POSICIONES
BEST FOWARD
Mejor Delantero – LAHF 2026
| Rank | Player | S | G | A | MIP | Puntos | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANA LACH | 29 | 9 | 0 | 0 | 9 | 31.03 |
| 2 | Lucila Bigio | 17 | 3 | 3 | 2 | 6 | 17.65 |
| 3 | FRANCISCA FERRANDO SOLARI | 24 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8.33 |
| 4 | ANDREA BARRIONUEVO | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.25 |
| 5 | DELFINA FATTORE | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11.11 |
| 6 | MILA LUTTERAL | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9.09 |
| 7 | NOELIA AGOSTINA NIEVAS | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8.33 |
| 8 | Felicitas Rattagan | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.00 |
| 9 | ORNELLA CARUSO | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.09 |
| 10 | FLAVIA DE LA VEGA | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.33 |
| 11 | PAULA OLIVERA | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 12 | Malena Solari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | MAITENA ESPECHE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Soledad Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Marcela Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Carina D’ippolito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Victoria Castares | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | CECILIA DIAZ COLLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | PAULA FERRANDO SOLARI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | MARIA JOSE RATTAGAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | IARA HAIEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | TESSA PERCIVALDI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | CELESTE MASTRACCHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | KATIA ACUÑA | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 25 | MARTINA GIULIODORO | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
BEST DEFENSE
Mejor Defensa – LAHF 2026
| Rank | Player | S | G | A | MIP | Puntos | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecilia Gichner | 39 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17.95 |
| 2 | Camila Mazzucchelli | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 75.00 |
| 3 | Jesica Elizabeth Carimatto | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14.29 |
| 4 | ANA VIBOUD | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 5 | DELFINA FATTORE | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11.11 |
| 6 | FLORENCIA PIGNATARO | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8.33 |
| 7 | FLAVIA DE LA VEGA | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.33 |
| 8 | Roxana Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Sofia Belén Gadea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Romina Detto | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 11 | Ana Belén Neil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Luciana Solo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Andrea Morales | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 14 | JUANA VILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | MARINA MENESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | ALMA AMEIGEIRAS MINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | GUILLERMINA HANUCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | MARTINA GIULIODORO | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
BEST GK
Mejor Arquera – LAHF 2026
| Rank | Player | GP | A | MIP | SA | GR | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORENCIA GUTIERREZ PEYDRO | 5 | 0 | 0 | 80 | 3 | 0 | 96.25 |
| 2 | VAL GOJAN (AMA) | 4 | 0 | 0 | 71 | 4 | 0 | 94.37 |
| 3 | MILENA RICCIOTTI | 4 | 0 | 0 | 95 | 18 | 0 | 81.05 |
| 4 | Cintia | 2 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 78.26 |
| 5 | YANINA BYSTROWICZ | 1 | 0 | 0 | 32 | 8 | 0 | 75.00 |
| 6 | Catalina luz Rivera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | RENATA GRAZIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TRIBUNAL DE DISCIPLINA
SIN SANCIONES



