TABLA DE POSICIONES
Tabla de Posiciones Metro 2024 U10
Tabla de Posiciones Metro 2024 U12
Tabla de Posiciones Metro 2024 U14
Tabla de Posiciones Metro 2024 U14
Pos | Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAT14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 37 | 33 |
2 | MDQ14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 37 | 24 |
3 | NAU14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | -4 |
4 | PERU STING U14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | -18 |
5 | NQN U14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | -35 |
Tabla de Posiciones Metro 2024 U16
Tabla de Posiciones Metro 2024 U16
Pos | Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAT16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 5 |
2 | NAU16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 18 | 4 |
3 | MDQ16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 | 5 |
4 | PERU STING U16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | -8 |
5 | GRY16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | -6 |
Tabla de Posiciones Metro 2024 U23
Tabla de Posiciones Metro 2024 U23
Pos | Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MDQ21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 17 | 10 |
2 | GAT21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 13 | 3 |
3 | CAU21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 2 |
4 | NAU21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -6 |
5 | DRAGONES U23 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | -9 |
Tabla de goleadores Metropolitano 2023
Categoría U10
Tabla de Goleadores – Metro 2023 – U10
Categoría U12
Tabla de Goleadores – Metro 2023 – U12
Categoría U14
Tabla de Goleadores – Metro 2023 – U14
Categoría U16
Tabla de Goleadores – Metro 2023 – U16
Categoría U21
Tabla de Goleadores – Metro 2023 – U21
Mejor Arquero Metropolitano 2023
Categoría U10
Mejor Arquero – Metro 2023 – U10
Rank | Player | SA | SV% |
---|---|---|---|
1 | MILO FERNANDEZ | 22 | 100.00 |
2 | ALFONSO VIDAL | 6 | 100.00 |
3 | SOFIA GRENIER | 16 | 100.00 |
4 | AGUSTÍN PENTA | 61 | 100.00 |
5 | AMANDA PAGANELLI CASTRIGNANO | 0 | 0.00 |
6 | LORENZO ARZA | 0 | 0.00 |
7 | ELENA BONORIS | 0 | 0.00 |
8 | FACUNDO ESPINOSA | 0 | 0.00 |
9 | HILARIO MARTINEZ CARACCIOLO | 0 | 0.00 |
Categoría U12
Mejor Arquero – Metro 2023 – U12
Rank | Player | SA | SV% |
---|---|---|---|
1 | JOAQUÍN LONQUI | 7 | 100.00 |
2 | FRANCSICO GARCIA | 46 | 100.00 |
3 | ANGUS STOREY | 12 | 100.00 |
4 | FEDERICO GASTON BLEUER | 46 | 100.00 |
5 | AMANDA MEDINA ESPER | 48 | 100.00 |
6 | LAUTARO LIAM ERCOLANO LAFRANCON | 13 | 100.00 |
7 | RENATA GRAZIANO | 25 | 100.00 |
8 | ALFONSO VIDAL | 0 | 0.00 |
9 | MATEO GUAJARDO PRIORE | 0 | 0.00 |
10 | LUCIANO LOMBRAÑA TOMASINO | 0 | 0.00 |
Categoría U14
Mejor Arquero – Metro 2023 – U14
Rank | Player | SA | SV% |
---|---|---|---|
1 | JOAQUÍN LONQUI | 7 | 100.00 |
2 | FRANCSICO GARCIA | 46 | 100.00 |
3 | ANGUS STOREY | 12 | 100.00 |
4 | FEDERICO GASTON BLEUER | 46 | 100.00 |
5 | AMANDA MEDINA ESPER | 48 | 100.00 |
6 | LAUTARO LIAM ERCOLANO LAFRANCON | 13 | 100.00 |
7 | RENATA GRAZIANO | 25 | 100.00 |
8 | ALFONSO VIDAL | 0 | 0.00 |
9 | MATEO GUAJARDO PRIORE | 0 | 0.00 |
10 | LUCIANO LOMBRAÑA TOMASINO | 0 | 0.00 |
Categoría U16
Mejor Arquero – Metro 2023 – U16
Rank | Player | SA | SV% |
---|---|---|---|
1 | MARTIN CHEMES | 28 | 100.00 |
2 | FEDERICO GASTON BLEUER | 94 | 100.00 |
3 | IVO LOFIEGO | 14 | 100.00 |
4 | FRANCISCO GARCIA | 55 | 100.00 |
5 | AMANDA MEDINA ESPER | 52 | 100.00 |
6 | RENATA GRAZIANO | 58 | 100.00 |
Categoría U21
Mejor Arquero – Metro 2023 – U21
Rank | Player | SA | SV% |
---|---|---|---|
1 | JUAN MANUEL VALDEZ | 45 | 100.00 |
2 | FRSNCISCO GARCIA | 26 | 100.00 |
3 | BRUNO BASSANI | 57 | 100.00 |
4 | MAITENA YAEL ZAYAS DIAZ | 17 | 100.00 |
5 | IVO LOFIEGO | 55 | 100.00 |
6 | FRANCISCO GARCIA | 34 | 100.00 |
7 | GASPAR LÓPEZ SILVA (CAU U23) | 47 | 100.00 |
8 | PABLO MARTÍN CHEMES | 62 | 100.00 |
9 | THIAGO GREGORIO | 0 | 0.00 |
10 | RENATA GRAZIANO | 0 | 0.00 |