LISTAS DE BUENA FE
ARGENTINA 1
Lista de Buena Fe – ARGENTINA 1
| Player | GP | S | G | A | MIP | SA | GR | Puntos | SV | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA MENESES | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.00 | 0.00 |
| LUCIANA LACH | 6 | 22 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18.18 | 0.00 |
| ANA VIBOUD | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ALMA AMEIGEIRAS MINA | 6 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46.88 | 0.00 |
| DELFINA FATTORE | 6 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15.00 | 0.00 |
| LEILA AGUIRRE | 6 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20.00 | 0.00 |
| CATALINA BIANCIOTTO | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.50 | 0.00 |
| ORNELLA CARUSO | 6 | 18 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16.67 | 0.00 |
| IARA HAIEK | 6 | 36 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19.44 | 0.00 |
| MILA LUTTERAL | 6 | 29 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13.79 | 0.00 |
| EMILIA DE PAOLA CALCAGNO | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.50 | 0.00 |
| ABRIL REYNOSO | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.11 | 0.00 |
| SOFIA CONTI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 90.36 |
| FLORENCIA GUTIERREZ PEYDRO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 84.85 |
ARGENTINA 2
Lista de Buena Fe – ARGENTINA 2
| Player | GP | S | G | A | MIP | SA | GR | Puntos | SV | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANDELA LÓPEZ PEREZ | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| MELINA GLIKSBERG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ANDREA BARRIONUEVO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ROCIO AZELART | 4 | 18 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.67 | 0.00 |
| FRANCISCA FERRANDO SOLARI | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| KATALINA AMBURI | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.76 | 0.00 |
| MAITENA YAEL ZAYAS DIAZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 86.96 |
| CELESTE MASTRACCHIO | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.26 | 0.00 |
| FLORENCIA DEL CIANCIO | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| KATIA ACUÑA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| FLAVIA DE LA VEGA | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| MARTINA GIULIODORO | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40.00 | 0.00 |
| PAULA OLIVERA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| YANINA BYSTROWICZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 67.69 |
PUERTO RICO
Lista de Buena Fe – PUERTO RICO
| Player | GP | S | G | A | MIP | SA | GR | Puntos | SV | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHELLE ROSA | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.29 | 0.00 |
| MELANIE SUMMERS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| GIANNA LEFFLER | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| JOCELYN MODL | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20.00 | 0.00 |
| KATIE LEFFLER | 6 | 60 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| SOFIA ALVAREZ | 6 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 36.84 | 0.00 |
| ANASTASIA SLOAN | 6 | 32 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25.00 | 0.00 |
| ESTELA VAZQUEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 89.58 |
| ARIANNA WILLETT | 6 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.33 | 0.00 |
| ALLEGRA JENKINS | 6 | 26 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15.38 | 0.00 |
| EVA MACCI | 6 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16.67 | 0.00 |
| SABRINA HONEYCUTT | 6 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18.18 | 0.00 |
| KAYLEE AWRACHOW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 77.50 |
COLOMBIA
Lista de Buena Fe – COLOMBIA
| Player | GP | S | G | A | MIP | SA | GR | Puntos | SV | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAYLA ARAUJO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | 87.05 |
| SOFIA LOZANO | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| SARA MORENO | 6 | 14 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| MARIA TORRES | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| SUSANA PEREZ | 6 | 18 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16.67 | 0.00 |
| ISABELLA ALDANA | 6 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.00 | 0.00 |
| MARIA FONTALVO | 6 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| JULIANA CHALA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| CINDY PEDRAZA | 6 | 44 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11.36 | 0.00 |
BRAZIL
Lista de Buena Fe – BRASIL
| Player | GP | S | G | A | MIP | SA | GR | Puntos | SV | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMANDA NARIHISA | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| GIANNA DE GODOY D AVILA | 6 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.69 | 0.00 |
| ANA CAROLINA BOGHOSSIAN CORDOVIL | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ESTHELA CAVALCANTE MORAES | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| LAURA SANDI CORUMBA DE CAMPOS | 6 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| LAÍS DE ALMEIDA LUIZ | 6 | 16 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18.75 | 0.00 |
| JULIA BALBINO DE SOUZA LINTZ | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.38 | 0.00 |
| NATASHA BRUNHARA CONTRERA | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| GRACIELA BARBOSA R. DOS SANTOS | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| SHARON OTALVARO RAMIREZ | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.50 | 0.00 |
| CAMILLE GONÇALVES DOS SANTOS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ALINE DURÃES MARCHIORI | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| MARIA IZABEL DA SILVA BARNABE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 82.76 |
| CAROLINE LEMOS SEGOVIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 77.78 |