Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| October 11, 2024 | 6:30 pm | Torneo Metropolitano Menores | 2024 U16 Metro | 90' |
Arena
| Peru Beach Roller Hockey Arena |
|---|
MDQ16
| # | Player | Position | S | G | A | MIP | SA | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ALILEN ROCIO MERCAICH | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | AXEL GUZMÁN | Player | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 78 | BARBARA CARRASCOSA | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | JOAQUÍN CAPODICI | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | JOAQUIN LONGHI | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KEVIN GOMEZ | Player | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | MATIAS ARMANDO | Player | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | NEON ITURBURU MARTINEZ | Player | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | RENATA GRAZIANO | ARQUERO - PRIMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 |
| 55 | RENZO MAZZOCCA | Player | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SANTIAGO FRIONE | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 4 | 3 | 10 | 26 | 5 |
NAU16
| # | Player | Position | S | G | A | MIP | SA | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | FRANCISCO MORAN | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | GIULIANA PLANO | Player | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | JUSTO VIDAL | Player | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | KATALINA AMBURI | Player | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | LAUTARO LIAM ERCOLANO LAFRANCON | ARQUERO - PRIMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 |
| NS | MATEO ANTONINI | Player | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | MATEO GUAJARDO PRIORE | ARQUERO - PRIMERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MATEO INDACO ORSI | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NS | NAZARENO ANTONINI | Player | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | VALENTINA CARDOSO | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 5 | 3 | 6 | 17 | 4 |

NAU16