Tabla de Posiciones Metro 2025 U10
| Pos | Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHIH Santa Fe U10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 19 |
| 2 | MDQ10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 3 | CAU BLANCO U10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| 4 | GAT10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 |
| 5 | NAU10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 |

| Pos | Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHIH Santa Fe U10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 19 |
| 2 | MDQ10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 3 | CAU BLANCO U10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| 4 | GAT10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 |
| 5 | NAU10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 |




