MEJOR DEFENSA – METRO 2026 – U16
| Rank | Player | S | G | A | MIP | Puntos | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEON ASLAN SAAD | 31 | 13 | 5 | 10 | 18 | 41.94 |
| 2 | CIRO GUITELMAN | 11 | 4 | 2 | 6 | 6 | 36.36 |
| 3 | GUADALUPE AZELART | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.00 |
| 4 | SOL PICCOLI | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 37.50 |
| 5 | JOAQUÍN CAPODICI | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| 6 | MARTINA GUTIÉRREZ CHRISTIANSEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 7 | BENICIO SANZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.33 |
| 8 | JUAN IGNACIO MARISCO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | JUANA VILLA | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 10 | ASUNCIÓN RODRIGUEZ SAPEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | GUILLERMINA HANUCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
