Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| June 19, 2024 | 11:30 pm | Nacional | Nacional Masculino 2024 | 90' |
Results
| Team | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| CAU BLANCO | 4 | 3 | 1 | 8 |
| CAU AZUL | 1 | 0 | 0 | 1 |
CAU BLANCO
| # | Player | Position | S | G | A | MIP | SA | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ADOLFO GERMAN SUELDO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ALEJO PICCOLINI | DELANTERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ALEJO URIEL MISTRALETTI | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | FEDERICO LEUENBERGER | DEFENSA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GASPAR LÓPEZ SILVA (BLANCO) | ARQUERO - PRIMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | JOAQUIN CUITIÑO | DEFENSA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MATTHEW MEINZER | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PEDRO BAEZA | DEFENSA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | TOMÁS VARGAS FULCO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Facundo Melchior | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IGNACIO SILVA | DEFENSA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MATEO LOPEZ SILVA | Player | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TEO PORCO FISCHER | DELANTERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 19 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 |
CAU AZUL
| # | Player | Position | S | G | A | MIP | SA | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | AGUSTÍN CERAVOLO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CRISTIAN LEGAL | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | DAVID LOPEZ KATZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FERNANDO ENCINAS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | GONZALO KOSZYREC | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | GUSTAVO VALDEZ | ARQUERO - PRIMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NS | NICOLAS VERON | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | SEBASTIÁN CARRERAS | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONRADO OSCARES ROBLES | Player | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | LUCIANO VELASQUEZ | DELANTERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matias Soto | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mauro M. DOÑA BUSTOS | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NICOLÁS SHENDERA | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | TOMÁS VARGAS FULCO | DELANTERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Boersma | Player | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAITENA YAEL ZAYAS DIAZ (CAU Azul) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
| Total | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 |

CAU AZUL