Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| June 19, 2024 | 9:30 pm | Nacional | Nacional Masculino 2024 | 90' |
Results
| Team | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| CAHHL – Gators | 2 | 2 | 1 | 5 |
| ÑIRES | 1 | 0 | 1 | 2 |
CAHHL – Gators
| # | Player | Position | S | G | A | MIP | SA | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DICKY HAIEK | DEFENSA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BRUNO BASSANI | ARQUERO - TERCERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| NS | JONATHAN GOMEZ DOMINGUEZ | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NS | JUAN PABLO ORTIGOZA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEON ASLAN SAAD | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIAM LUTTERAL | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MATIAS PEREZ PASTORINO | DELANTERO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | OWEN HAIEK | DELANTERO | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | RAMON ARANA | DEFENSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ROBERTO VILLAGRA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROQUE PERCIVALDI | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TEO VILLAGRA | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NICOLAS SEDRAN | DELANTERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 19 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 |
ÑIRES
| # | Player | Position | S | G | A | MIP | SA | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | DAVID SANTIBÁÑEZ | DELANTERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DIEGO ALEJANDRO ANDRADE FUENTES | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ignacio Espeche | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | IVÁN ROCA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JOSÉ EMIR ROMERO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Pablo Perez | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIÁN SOTO GÜEQUEN | DELANTERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | LEANDRO ZAHR | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NS | MARIANO CLIVER GIMÉNEZ | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | MIGUEL ANGEL ROIG | ARQUERO - PRIMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NS | NICOLAS LA GRECA KABIAN | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | NICOLAS BADARACCO | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 01 | SANTIAGO IGLESIAS | ARQUERO - PRIMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unai Correa | Player | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |

ÑIRES