Mejor Delantero – LAHF 2026
| Rank | Player | S | G | A | MIP | Puntos | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANA LACH | 24 | 7 | 0 | 0 | 7 | 29.17 |
| 2 | Lucila Bigio | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 | 27.27 |
| 3 | FRANCISCA FERRANDO SOLARI | 24 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8.33 |
| 4 | DELFINA FATTORE | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11.11 |
| 5 | MILA LUTTERAL | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9.09 |
| 6 | NOELIA AGOSTINA NIEVAS | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8.33 |
| 7 | Felicitas Rattagan | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.00 |
| 8 | ORNELLA CARUSO | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.09 |
| 9 | FLAVIA DE LA VEGA | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.33 |
| 10 | Malena Solari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | MAITENA ESPECHE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Soledad Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Marcela Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Carina D’ippolito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Victoria Castares | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | ANDREA BARRIONUEVO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | CECILIA DIAZ COLLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | PAULA FERRANDO SOLARI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | MARIA JOSE RATTAGAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | IARA HAIEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | TESSA PERCIVALDI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | CELESTE MASTRACCHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | KATIA ACUÑA | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 24 | MARTINA GIULIODORO | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 25 | PAULA OLIVERA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
