Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| June 16, 2024 | 11:30 pm | Nacional | Nacional Masculino 2024 | 90' |
CAU VERDE
| # | Player | Position | S | G | A | MIP | SA | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | AGUSTIN QUIROGA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Facundo Arguello | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | FACUNDO LAPERTOSA (CAU VERDE) | DELANTERO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | FRANCISCO MAGNELLI | DELANTERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JAVIER SIEDE | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | JUAN BAEZA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | LEANDRO AVILA | DELANTERO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | MAURICIO BERGEONNEAU | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | EZEQUIEL GALAR | DELANTERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marcelo Zayas (Verde) | ARQUERO - PRIMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Total | 12 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 |
ÑIRES
| # | Player | Position | S | G | A | MIP | SA | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | DAVID SANTIBÁÑEZ | DELANTERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DIEGO ALEJANDRO ANDRADE FUENTES | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ignacio Espeche | Player | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | IVÁN ROCA | DEFENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JOSÉ EMIR ROMERO | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Pablo Perez | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIÁN SOTO GÜEQUEN | DELANTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | LEANDRO ZAHR | DEFENSA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NS | MARIANO CLIVER GIMÉNEZ | DELANTERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unai Correa | Player | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01 | SANTIAGO IGLESIAS | ARQUERO - PRIMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Total | 14 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 |

ÑIRES