MEJOR DEFENSA – METRO 2026 – U14
| Rank | Player | S | G | A | MIP | Puntos | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN IGNACIO MARISCO | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 25.00 |
| 2 | MARTINA GUTIÉRREZ CHRISTIANSEN | 14 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0.00 |
| 3 | IÑAKI BURGUBUGU TORTOSA | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 22.22 |
| 4 | LAUTARO SILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | ALFONSINA IGLESIAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
